激光振镜
| 参数 | CS10-I 静态式扫描振镜 |
|---|---|
| 通光孔径 | 10 mm |
| 线性度 | > 99 % |
| 重复精度 | < 5 µrad |
| 小步阶响应时间 | 0.3 ms |
| 追踪时间 | 0.3 ms |
| 标记速度 | 4000 mm/s |
| 定位速度 | 10000 mm/s |
| 扫描角度 | ± 16.5° |
| 增益漂移 | < 50 ppm/K |
| 零点漂移 | < 35 µrad/K |
| 8小时温漂(预热30分钟后) | < 0.5 mrad |
| 供电电源 | 12 / 24 / 36 V 可选 |
| 输入信号协议 | XY2-100 |
| 镜片反射波长 | 355 / 450 / 532 / 1064 / 10600 nm |
| 外形尺寸 | 85 × 87 × 110 mm |
| 集成功能 | 平面打标 / 旋转轴 / Z轴 2.5D |
当前位置: